One of the best classic multi-pitch climbs in Potrero, with a beautiful summit...
[Full text available in guidebook]
User | Pitch | Style | Date |
---|---|---|---|
(User name not available) | --- | Flash | 11/20/2016 |
(User name not available) | --- | On-sight | 11/23/2014 |
(User name not available) | --- | On-sight | 11/23/2014 |
(User name not available) | --- | On-sight | 11/23/2014 |
(User name not available) | --- | On-sight | 11/23/2014 |
(User name not available) | --- | On-sight | 11/23/2014 |
(User name not available) | --- | On-sight | 11/23/2014 |
(User name not available) | --- | On-sight | 11/23/2014 |
(User name not available) | --- | On-sight | 11/23/2014 |
(User name not available) | --- | On-sight | 11/23/2014 |
(User name not available) | --- | On-sight | 11/23/2014 |
(User name not available) | --- | On-sight | 11/23/2014 |
(User name not available) | --- | On-sight | 11/23/2014 |
(User name not available) | --- | On-sight | 3/23/2013 |
(User name not available) | --- | On-sight | 3/23/2013 |
(User name not available) | --- | On-sight | 3/23/2013 |
(User name not available) | --- | On-sight | 3/23/2013 |
(User name not available) | --- | On-sight | 3/23/2013 |
(User name not available) | --- | On-sight | 3/23/2013 |
(User name not available) | --- | On-sight | 3/23/2013 |
(User name not available) | --- | On-sight | 3/23/2013 |
(User name not available) | --- | On-sight | 3/23/2013 |
(User name not available) | --- | On-sight | 3/23/2013 |
(User name not available) | --- | On-sight | 3/23/2013 |
(User name not available) | --- | On-sight | 3/23/2013 |
(User name not available) | --- | Flash | 12/18/2016 |
(User name not available) | --- | Flash | 12/18/2016 |
(User name not available) | --- | Flash | 12/18/2016 |
(User name not available) | --- | Flash | 12/18/2016 |
(User name not available) | --- | Flash | 12/18/2016 |
(User name not available) | --- | Flash | 12/18/2016 |
(User name not available) | --- | Flash | 12/18/2016 |
(User name not available) | --- | Flash | 12/18/2016 |
(User name not available) | --- | Flash | 12/18/2016 |
(User name not available) | --- | Flash | 12/18/2016 |
(User name not available) | --- | Flash | 12/18/2016 |
(User name not available) | --- | Flash | 12/18/2016 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 12/22/2016 |
(User name not available) | --- | Lead with Falls | 12/25/2016 |
(User name not available) | --- | Lead with Falls | 12/25/2016 |
(User name not available) | --- | Lead with Falls | 12/25/2016 |
(User name not available) | --- | Lead with Falls | 12/25/2016 |
(User name not available) | --- | Lead with Falls | 12/25/2016 |
(User name not available) | --- | Lead with Falls | 12/25/2016 |
(User name not available) | --- | Lead with Falls | 12/25/2016 |
(User name not available) | --- | Lead with Falls | 12/25/2016 |
(User name not available) | --- | Lead with Falls | 12/25/2016 |
(User name not available) | --- | Lead with Falls | 12/25/2016 |
(User name not available) | --- | Lead with Falls | 12/25/2016 |
(User name not available) | --- | On-sight | 12/31/2016 |
(User name not available) | --- | On-sight | 12/31/2016 |
(User name not available) | --- | On-sight | 12/31/2016 |
(User name not available) | --- | On-sight | 12/31/2016 |
(User name not available) | --- | On-sight | 12/31/2016 |
(User name not available) | --- | On-sight | 12/31/2016 |
(User name not available) | --- | On-sight | 12/31/2016 |
(User name not available) | --- | On-sight | 12/31/2016 |
(User name not available) | --- | On-sight | 12/31/2016 |
(User name not available) | --- | On-sight | 12/31/2016 |
(User name not available) | --- | On-sight | 12/31/2016 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 1/12/2017 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 1/12/2017 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 1/12/2017 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 1/12/2017 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 1/12/2017 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 1/12/2017 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 1/12/2017 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 1/12/2017 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 1/12/2017 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 1/12/2017 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 1/12/2017 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 1/12/2017 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 1/24/2017 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 1/24/2017 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 1/24/2017 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 1/24/2017 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 1/24/2017 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 1/24/2017 |
(User name not available) | --- | Flash | 2/8/2017 |
(User name not available) | --- | Flash | 2/8/2017 |
(User name not available) | --- | Flash | 2/8/2017 |
(User name not available) | --- | Flash | 2/8/2017 |
(User name not available) | --- | Flash | 2/8/2017 |
(User name not available) | --- | Flash | 2/8/2017 |
(User name not available) | --- | Flash | 2/8/2017 |
(User name not available) | --- | Flash | 2/8/2017 |
(User name not available) | --- | Flash | 2/8/2017 |
(User name not available) | --- | Flash | 2/8/2017 |
(User name not available) | --- | Flash | 2/8/2017 |
(User name not available) | --- | Flash | 2/8/2017 |
(User name not available) | --- | Lead with Falls | 2/15/2017 |
(User name not available) | --- | Lead with Falls | 2/15/2017 |
(User name not available) | --- | Lead with Falls | 2/15/2017 |
(User name not available) | --- | Lead with Falls | 2/15/2017 |
(User name not available) | --- | Lead with Falls | 2/15/2017 |
(User name not available) | --- | Lead with Falls | 2/15/2017 |
(User name not available) | --- | Lead with Falls | 2/15/2017 |
(User name not available) | --- | Lead with Falls | 2/15/2017 |
(User name not available) | --- | Lead with Falls | 2/15/2017 |
(User name not available) | --- | Lead with Falls | 2/15/2017 |
(User name not available) | --- | Lead with Falls | 2/15/2017 |
(User name not available) | --- | Lead with Falls | 2/15/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 2/16/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 2/16/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 2/16/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 2/16/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 2/16/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 2/16/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 2/16/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 2/16/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 2/16/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 2/16/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 2/16/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 2/16/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 2/17/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 2/17/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 2/17/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 2/17/2017 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 2/27/2017 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 2/27/2017 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 2/27/2017 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 2/27/2017 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 2/27/2017 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 2/27/2017 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 2/27/2017 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 2/27/2017 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 2/27/2017 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 2/27/2017 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 2/27/2017 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 2/27/2017 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 2/27/2017 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 2/27/2017 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 2/27/2017 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 2/27/2017 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 2/27/2017 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 2/27/2017 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 2/27/2017 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 2/27/2017 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 2/27/2017 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 2/27/2017 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 2/27/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 3/2/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 3/2/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 3/2/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 3/2/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 3/2/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 3/2/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 3/2/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 3/2/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 3/2/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 3/2/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 3/2/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 3/2/2017 |
(User name not available) | --- | Partial Toprope | 3/8/2017 |
(User name not available) | --- | Toprope | 4/2/2017 |
(User name not available) | --- | Toprope | 4/2/2017 |
(User name not available) | --- | Toprope | 4/2/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 4/2/2017 |
(User name not available) | --- | Toprope | 4/2/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 4/3/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 4/3/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 4/2/2017 |
(User name not available) | --- | Toprope | 4/2/2017 |
(User name not available) | --- | Toprope | 4/2/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 4/2/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 4/2/2017 |
(User name not available) | --- | Partial Lead | 4/7/2017 |
(User name not available) | --- | Partial Lead | 4/7/2017 |
(User name not available) | --- | Partial Lead | 4/7/2017 |
(User name not available) | --- | Partial Lead | 4/7/2017 |
(User name not available) | --- | Partial Lead | 4/7/2017 |
(User name not available) | --- | Partial Lead | 4/7/2017 |
(User name not available) | --- | Partial Lead | 4/7/2017 |
(User name not available) | --- | Partial Lead | 4/7/2017 |
(User name not available) | --- | Partial Lead | 4/7/2017 |
(User name not available) | --- | Partial Lead | 4/7/2017 |
(User name not available) | --- | Partial Lead | 4/7/2017 |
(User name not available) | --- | Partial Lead | 4/7/2017 |
(User name not available) | --- | Partial Toprope | 3/31/2017 |
(User name not available) | --- | Partial Toprope | 3/31/2017 |
(User name not available) | --- | Partial Toprope | 3/31/2017 |
(User name not available) | --- | Partial Toprope | 3/31/2017 |
(User name not available) | --- | Partial Toprope | 3/31/2017 |
(User name not available) | --- | Partial Toprope | 3/31/2017 |
(User name not available) | --- | Partial Toprope | 3/31/2017 |
(User name not available) | --- | Partial Toprope | 3/31/2017 |
(User name not available) | --- | Partial Toprope | 3/31/2017 |
(User name not available) | --- | Partial Toprope | 3/31/2017 |
(User name not available) | --- | Partial Toprope | 3/31/2017 |
(User name not available) | --- | Partial Toprope | 3/31/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 9/28/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 9/28/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 9/28/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 9/28/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 9/28/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 9/28/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 9/28/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 9/28/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 9/28/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 9/28/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 9/28/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 9/28/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 10/25/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 10/25/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 10/25/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 10/25/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 10/25/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 10/25/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 10/25/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 10/25/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 10/25/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 10/25/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 10/25/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 10/25/2017 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 10/27/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 11/20/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 11/20/2017 |
(User name not available) | --- | Flash | 12/13/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 12/22/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 12/22/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 12/22/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 12/22/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 12/22/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 12/22/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 12/22/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 12/22/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 12/22/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 12/22/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 12/22/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 12/22/2017 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 12/25/2017 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 12/25/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 12/27/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 12/27/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 12/27/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 12/27/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 12/27/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 12/27/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 12/27/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 12/27/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 12/27/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 12/27/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 12/27/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 12/27/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 12/31/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 12/31/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 12/31/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 12/31/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 12/31/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 12/31/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 12/31/2017 |
(User name not available) | --- | On-sight | 12/31/2017 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 1/1/2018 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 1/1/2018 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 1/1/2018 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 1/1/2018 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 1/1/2018 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 1/1/2018 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 1/1/2018 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 1/1/2018 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 1/1/2018 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 1/1/2018 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 1/1/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 1/4/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 1/4/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 1/4/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 1/4/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 1/4/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 1/4/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 1/4/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 1/4/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 1/4/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 1/4/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 1/4/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 1/4/2018 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 1/10/2018 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 2018 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 2018 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 2018 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 2018 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 2018 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 2018 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 2018 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 1/14/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 1/14/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 1/14/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 1/14/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 1/14/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 1/14/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 1/14/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 1/14/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 1/14/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 1/14/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 1/14/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 1/14/2018 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 1/20/2018 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 1/20/2018 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 1/20/2018 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 1/20/2018 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 1/20/2018 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 1/20/2018 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 1/20/2018 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 1/20/2018 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 1/20/2018 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 1/20/2018 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 1/20/2018 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 1/20/2018 |
(User name not available) | --- | Partial Lead | 1/21/2018 |
(User name not available) | --- | Partial Lead | 1/21/2018 |
(User name not available) | --- | Partial Lead | 1/21/2018 |
(User name not available) | --- | Partial Lead | 1/21/2018 |
(User name not available) | --- | Partial Lead | 1/21/2018 |
(User name not available) | --- | Partial Lead | 1/21/2018 |
(User name not available) | --- | Partial Lead | 1/21/2018 |
(User name not available) | --- | Partial Lead | 1/21/2018 |
(User name not available) | --- | Partial Lead | 1/21/2018 |
(User name not available) | --- | Partial Lead | 1/21/2018 |
(User name not available) | --- | Partial Lead | 1/21/2018 |
(User name not available) | --- | Partial Lead | 1/21/2018 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 1/30/2018 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 1/30/2018 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 1/30/2018 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 1/30/2018 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 1/30/2018 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 1/30/2018 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 1/30/2018 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 1/30/2018 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 1/30/2018 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 1/30/2018 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 1/30/2018 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 1/30/2018 |
(User name not available) | --- | Toprope | 1/31/2018 |
(User name not available) | --- | Toprope | 1/31/2018 |
(User name not available) | --- | Toprope | 1/31/2018 |
(User name not available) | --- | Toprope | 1/31/2018 |
(User name not available) | --- | Toprope | 1/31/2018 |
(User name not available) | --- | Toprope | 1/31/2018 |
(User name not available) | --- | Toprope | 1/31/2018 |
(User name not available) | --- | Toprope | 1/31/2018 |
(User name not available) | --- | Toprope | 1/31/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 2/11/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 2/11/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 2/11/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 2/11/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 2/11/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 2/11/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 2/11/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 2/11/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 2/11/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 2/11/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 2/11/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 2/11/2018 |
(User name not available) | --- | Partial Toprope | 2/18/2018 |
(User name not available) | --- | Partial Toprope | 2/18/2018 |
(User name not available) | --- | Partial Toprope | 2/18/2018 |
(User name not available) | --- | Partial Toprope | 2/18/2018 |
(User name not available) | --- | Partial Toprope | 2/18/2018 |
(User name not available) | --- | Partial Toprope | 2/18/2018 |
(User name not available) | --- | Partial Toprope | 2/18/2018 |
(User name not available) | --- | Partial Toprope | 2/18/2018 |
(User name not available) | --- | Partial Toprope | 2/18/2018 |
(User name not available) | --- | Partial Toprope | 2/18/2018 |
(User name not available) | --- | Partial Toprope | 2/18/2018 |
(User name not available) | --- | Partial Toprope | 2/18/2018 |
(User name not available) | --- | Flash | 2/24/2018 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 3/4/2018 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 3/4/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 3/13/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 3/13/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 3/13/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 3/13/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 3/13/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 3/13/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 3/13/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 3/13/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 3/13/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 3/13/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 3/13/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 3/13/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 12/1/2009 |
(User name not available) | --- | On-sight | 12/1/2009 |
(User name not available) | --- | On-sight | 12/1/2009 |
(User name not available) | --- | On-sight | 12/1/2009 |
(User name not available) | --- | On-sight | 12/1/2009 |
(User name not available) | --- | On-sight | 12/1/2009 |
(User name not available) | --- | On-sight | 12/1/2009 |
(User name not available) | --- | On-sight | 12/1/2009 |
(User name not available) | --- | On-sight | 12/1/2009 |
(User name not available) | --- | On-sight | 12/1/2009 |
(User name not available) | --- | On-sight | 12/1/2009 |
(User name not available) | --- | On-sight | 12/1/2009 |
(User name not available) | --- | On-sight | 4/13/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 4/13/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 4/13/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 4/13/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 4/13/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 4/13/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 4/13/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 4/13/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 4/13/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 4/13/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 4/13/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 4/13/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 10/9/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 10/9/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 10/9/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 10/9/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 10/9/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 10/9/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 10/9/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 10/9/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 10/9/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 10/9/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 10/9/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 10/9/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 11/7/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 11/7/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 11/7/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 11/7/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 11/7/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 11/7/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 11/7/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 11/7/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 11/7/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 11/7/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 11/7/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 11/7/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 11/11/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 11/11/2018 |
(User name not available) | --- | Toprope | 11/11/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 11/11/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 11/11/2018 |
(User name not available) | --- | Toprope | 11/11/2018 |
(User name not available) | --- | Toprope | 11/11/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 11/11/2018 |
(User name not available) | --- | Toprope | 11/11/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 11/11/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 11/11/2018 |
(User name not available) | --- | Toprope | 11/11/2018 |
(User name not available) | --- | Flash | 11/12/2018 |
(User name not available) | --- | Flash | 11/12/2018 |
(User name not available) | --- | Flash | 11/12/2018 |
(User name not available) | --- | Flash | 11/12/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 11/14/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 11/21/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 11/21/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 11/21/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 11/21/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 11/21/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 11/21/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 11/21/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 11/21/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 11/21/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 11/21/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 11/21/2018 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 11/21/2018 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 11/21/2018 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 11/21/2018 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 11/21/2018 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 11/21/2018 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 11/21/2018 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 11/21/2018 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 11/21/2018 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 11/21/2018 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 11/21/2018 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 11/21/2018 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 11/21/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 11/25/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 11/25/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 11/25/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 11/25/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 11/25/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 11/25/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 11/25/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 11/25/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 11/25/2018 |
(User name not available) | --- | On-sight | 1/1/2019 |
(User name not available) | --- | On-sight | 1/1/2019 |
(User name not available) | --- | On-sight | 1/1/2019 |
(User name not available) | --- | On-sight | 1/1/2019 |
(User name not available) | --- | On-sight | 1/1/2019 |
(User name not available) | --- | On-sight | 1/1/2019 |
(User name not available) | --- | On-sight | 1/1/2019 |
(User name not available) | --- | On-sight | 1/1/2019 |
(User name not available) | --- | On-sight | 1/1/2019 |
(User name not available) | --- | On-sight | 1/1/2019 |
(User name not available) | --- | On-sight | 1/1/2019 |
(User name not available) | --- | On-sight | 1/1/2019 |
(User name not available) | --- | Toprope | 2019 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 1/8/2019 |
(User name not available) | --- | On-sight | 1/9/2019 |
(User name not available) | --- | On-sight | 1/9/2019 |
(User name not available) | --- | On-sight | 1/9/2019 |
(User name not available) | --- | On-sight | 1/9/2019 |
(User name not available) | --- | On-sight | 1/9/2019 |
(User name not available) | --- | On-sight | 1/9/2019 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 1/9/2019 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 1/9/2019 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 1/9/2019 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 1/9/2019 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 1/9/2019 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 1/9/2019 |
(User name not available) | --- | Partial Lead | 1/12/2019 |
(User name not available) | --- | Partial Lead | 1/12/2019 |
(User name not available) | --- | Partial Lead | 1/12/2019 |
(User name not available) | --- | Partial Lead | 1/12/2019 |
(User name not available) | --- | Partial Lead | 1/12/2019 |
(User name not available) | --- | Partial Lead | 1/12/2019 |
(User name not available) | --- | Partial Lead | 1/12/2019 |
(User name not available) | --- | Partial Lead | 1/12/2019 |
(User name not available) | --- | Partial Lead | 1/12/2019 |
(User name not available) | --- | Partial Lead | 1/12/2019 |
(User name not available) | --- | Partial Lead | 1/12/2019 |
(User name not available) | --- | Partial Lead | 1/12/2019 |
(User name not available) | --- | Toprope | 1/14/2019 |
(User name not available) | --- | Partial Lead | 1/16/2019 |
(User name not available) | --- | On-sight | 1/16/2019 |
(User name not available) | --- | Toprope | 2/6/2019 |
(User name not available) | --- | Toprope | 2/6/2019 |
(User name not available) | --- | Toprope | 2/6/2019 |
(User name not available) | --- | Toprope | 2/6/2019 |
(User name not available) | --- | Toprope | 2/6/2019 |
(User name not available) | --- | Toprope | 2/6/2019 |
(User name not available) | --- | Toprope | 2/6/2019 |
(User name not available) | --- | Toprope | 2/6/2019 |
(User name not available) | --- | Toprope | 2/6/2019 |
(User name not available) | --- | Toprope | 2/6/2019 |
(User name not available) | --- | Toprope | 2/6/2019 |
(User name not available) | --- | Toprope | 2/6/2019 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 2/7/2019 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 2/7/2019 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 2/7/2019 |
(User name not available) | --- | Redpoint | 2/7/2019 |
(User name not available) | --- | Lead with Falls | 2/7/2019 |
(User name not available) | --- | Toprope | 2/7/2019 |
(User name not available) | --- | Toprope | 2/7/2019 |
(User name not available) | --- | Toprope | 2/7/2019 |
(User name not available) | --- | Toprope | 2/7/2019 |
(User name not available) | --- | Toprope | 2/7/2019 |
(User name not available) | --- | Toprope | 2/7/2019 |
(User name not available) | --- | Toprope with Falls | 2/7/2019 |
(User name not available) | --- | On-sight | 2/19/2019 |
(User name not available) | --- | On-sight | 2/19/2019 |
(User name not available) | --- | On-sight | 2/19/2019 |
